LOCVPS:美国/荷兰/德国/澳洲等欧美区VPS六折,22元/月起,香港/韩国/日本等全场8折
金边服务器,黄山裸金属_
LOCVPS发布了2月份开年活动,欧美区VPS全部6折,包括美国、德国、荷兰和澳洲机房,折后最低每月22.2元起;其他机房全场8折,可选中国香港(葵湾/大埔/云地/EQ等)、日本、韩国、新加坡等地区。
LOCVPS是成立于2012年的国内主机商,提供VPS和独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,线路方面有BGP+CTG、CUIIVIP、NTT、日本软银等,国内访问速度不错。
官网:
https://www.locvps.net/
优惠码:
1、全场八折码
:2024(长期优惠码)
:2024(长期优惠码)
2、欧美区:202402-40off(限美国、荷兰、德国、澳洲,长期优惠)
美国VPS(洛杉矶机房,测试IP:167.88.178.18)
CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 22.2元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 27元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 39元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 57元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/150Mbps | 96元/月 | 链接 |
德国VPS(测试IP:45.80.191.191)
CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 22.2元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 39元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 57元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 96元/月 | 链接 |
澳洲VPS(测试IP:38.55.104.104)
CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 22.2元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 39元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 57元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 96元/月 | 链接 |
荷兰VPS(测试IP:194.124.227.128)
CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 22.2元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 39元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 57元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 96元/月 | 链接 |
韩国KR#1(BGP) 测试IP:45.154.12.35
CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 链接 |
香港葵湾#1(BGP+CTG) 测试IP:154.91.194.172
CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 2Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 3Mbps | 36元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 5Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 52元/月 | 链接 |
日本东京#1(BGP+KDDI) 测试IP:45.14.66.66
CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 链接 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。