RAKsmart:日本/韩国服务器$59/月起,高防服务器$79/月起,可选1Gbps~40Gbps大带宽服务器等
RAKsmart提供的独立服务器可选美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、韩国等地区数据中心,其中日本服务器、韩国服务器最低月付59美元起,除了常规服务器外,商家还提供了高防服务器、站群服务器、大带宽服务器(1~40Gbps)等特色产品,有中文网页和中文和客服,支持PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
官方网站:
https://www.raksmart.com/
日本/韩国服务器特价
机房 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
韩国 | 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 链接 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $69.3/月 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 | 链接 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 | 链接 |
美国服务器特价
机房 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 | 链接 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 | 链接 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 | 链接 |
高防服务器
CPU |
内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 | 链接 |
站群服务器
CPU |
内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 | 链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 | 链接 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 | 链接 |
美国大带宽服务器
机房 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $139/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $209/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $189/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $239/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $209/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $259/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $139/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $209/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $189/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | 1个 | $239/月 | 链接 |
亚太大带宽服务器
机房 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps国际BGP | 1个 | $159/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $319/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300Mbps国际BGP | 1个 | $289/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300Mbps大陆优化 | 1个 | $749/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps国际BGP | 1个 | $159/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $319/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300Mbps国际BGP | 1个 | $289/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 300Mbps大陆优化 | 1个 | $749/月 | 链接 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $359/月 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $499/月 | 链接 |
韩国 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $659/月 | 链接 |
测试IP:
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61
- 香港:104.233.252.143
- 圣何塞100Mbps:104.192.87.1
- 圣何塞CN2:104.233.144.9
- 圣何塞1Gbps:142.4.106.153
- 洛杉矶:107.148.144.33
_日照云手机,黄山裸金属
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。