iWebFusion:独立服务器9折,1Gbps带宽,$44/月起,可选洛杉矶Aptum/Psychz等5个机房可选
巴西利亚云主机,伊斯兰堡云手机_
iWebFusion(iWFHosting)最近发布了一个常规独立服务器9折的优惠码,折后Dedicated Servers 2.0系列最低月付44.1美元起,默认1Gbps带宽,5个IPv5+/64 IPv6,跟Clearance Closeout对比有一些配置更省,可以选择美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房,需要的可以围观。
iWebFusion是H4Y旗下站点,成立于2001年,提供VPS及独立服务器租用产品,iWebFusion人工审核订单,会员中心已开启防欺诈系统,请勿使用袋里地址或者随意资料注册,如操作不当订单被Fraud可以发工单给后台处理,支持使用PayPal、信用卡等付款方式。
官网:
https://iwebfusion.net/
优惠码:
10CHN 常规独立服务器9折
常规服务器(Dedicated Servers 2.0)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $44.1/月 | 链接 |
Dual L5520 | 32GB | 500GB(SSD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $52.2/月 | 链接 |
E3-1270v5 | 64GB | 500GB(SSD) | 15TB/1Gbps | 5个 | $76.5/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD) | 20TB/1Gbps | 5个 | $89.1/月 | 链接 |
E5-2667v3 | 64GB | 500GB(SSD) | 15TB/1Gbps | 5个 | $89.1/月 | 链接 |
E5-2697v3 | 64GB | 500GB(SSD) | 15TB/1Gbps | 5个 | $98.1/月 | 链接 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 1TB(SSD)或 | 20TB/1Gbps | 5个 | $103.5/月 | 链接 |
Dual E5-2697v3 | 256GB | 1TB(NVMe) | 25TB/1Gbps | 5个 | $151.2/月 | 链接 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 2T(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $161.1/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 384GB | 1TB(NVMe) | 25TB/1Gbps | 5个 | $197.1/月 | 链接 |
特价服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 | 链接 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 | 链接 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 | 链接 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $64/月 | 链接 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $63/月 | 链接 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/10Gbps | 5个 | $72/月 | 链接 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 | 链接 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $105/月 | 链接 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $119/月 | 链接 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T(SSD)+4T(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $175/月 | 链接 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $199/月 | 链接 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB(NVMe) | 40TB/1Gbps | 5个 | $239/月 | 链接 |
10Gbps独立服务器套餐:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1230v3 | 16GB | 250GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
Dual E5-2697v3 | 192GB | 500GB(SSD) | 150TB/10Gbps | 5个 | $279/月 | 链接 |
4核 | 16GB | 100GB(分布式存储) | 150TB/10Gbps | 5个 | $149/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.32
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡:155.254.28.10
- 蒙蒂塞洛:199.102.44.80
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。