LOCVPS:春季香港区限时七折优惠,25.9元/月起,可选香港荃湾/香港大埔/香港云地/香港MG机房
LOCVPS发布了2024年4月份促销活动,在香港荃湾/香港大埔/香港云地/香港MG机房推出了限时7折优惠,折后25.9元/月起,其他机房全场8折,可选中国香港(葵湾/大埔/云地/EQ等)、日本、韩国、新加坡等地区。
LOCVPS是成立于2012年的国内主机商,提供VPS和独立服务器租用等产品,其中VPS主机基于KVM架构,线路方面有BGP+CTG、CUIIVIP、NTT、日本软银等,国内访问速度不错。
官网:
https://www.locvps.net/
优惠码:
1、全场八折码
:2024(长期优惠码)
:2024(长期优惠码)
2、香港区:202404-30off(限香港荃湾/香港大埔/香港云地/香港MG,长期优惠)。
香港荃湾(BGP优化)
CPU | 硬盘 | 月流量/带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 1个 | 25.9元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 1个 | 31.5元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 1个 | 45.5元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 1个 | 66.5元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 2个 | 126元/月 | 链接 |
4核/8GB | 100GB | 2TB/30Mbps | 2个 | 192.5元/月 | 链接 |
香港大埔(BGP高质量优化)
CPU | 硬盘 | 月流量/带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 1个 | 25.9元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 1个 | 31.5元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 45.5元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 66.5元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 2个 | 126元/月 | 链接 |
4核/8GB | 100GB | 400GB/10Mbps | 2个 | 192.5元/月 | 链接 |
香港云地(BGP优化)
CPU | 硬盘 | 月流量/带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 1个 | 25.9元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 1个 | 31.5元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 1个 | 45.5元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 1个 | 66.5元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 2个 | 126元/月 | 链接 |
4核/8GB | 100GB | 3TB/50Mbps | 2个 | 192.5元/月 | 链接 |
香港MG(BGP部分优化国内)
CPU | 硬盘 | 月流量/带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 1个 | 25.9元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 1个 | 31.5元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 1个 | 45.5元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 1个 | 66.5元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 2个 | 126元/月 | 链接 |
4核/8GB | 100GB | 3TB/50Mbps | 2个 | 192.5元/月 | 链接 |
香港MG(BGP纯海外)
CPU | 硬盘 | 月流量/带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 1个 | 25.9元/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 1个 | 31.5元/月 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 1个 | 45.5元/月 | 链接 |
2核/6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 1个 | 66.5元/月 | 链接 |
3核/6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 2个 | 126元/月 | 链接 |
4核/8GB | 100GB | 3TB/1Gbps | 2个 | 192.5元/月 | 链接 |
网络测试:
- 香港葵湾测速:https://kwbgp.speedtest.locvps.net/
- 香港大埔测速:https://dbbgp.speedtest.locvps.net/
- 香港云地测速:https://cdbgp.speedtest.locvps.net/
- 香港MG国内测速:https://hkmg.speedtest.locvps.net/
- 香港MG海外测速:https://hkmggl.speedtest.locvps.net/
- 全场业务测速:https://www.locvps.net/speedtest.html
_圣多美及普林西比云电脑,埃及云手机
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。