恒创科技:云服务器新人专享2.8折起,海外云服务器仅需23元/月,支持免费试用
凉山云手机,突尼斯服务器_
恒创科技,14 年 IDC 运营经验,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,所有服务器部署于 TierⅢ+ 精品机房,环境符合国际严格标准认证,机房元件采用 2N 冗余机制,可用性达 99.982%,保证所有产品长期稳定运行,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
恒创科技【新客首购专享】活动正在进行,中国香港云服务器26元/月,美国/日本云服务器每月低至23元;轻量级应用服务器218元/月,654元4年;物理服务器每月低至588元;DDOS防护30G-150G,每月1680元,无视CC攻击!全场2.5折起,续费同价,年付更省(本场活动产品续费同享,可免费试用和转移剩余时长服务)!
官网:
https://www.henghost.com
活动链接:
https://www.henghost.com/coupons.shtml?wf
一、云服务器特惠(CN2带宽高速回国 低延时 免备案)
精选爆款机型,新人特价低至2.8折。无需备案,即开即用,限量抢购 !
香港云服务器
部署在香港 HGC、WTT 数据中心,标配 CTGNet/CN2 GIA 高速回国专线,时延低至 10ms,可满足中国大陆、港澳台、东南亚地区的高速访问需求。
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付3-5折 | 年付2.8折 | 秒杀 |
1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 26元/月 | 296元/年 | 链接 |
1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 63元/月 | 423元/年 | 链接 |
2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 91元/月 | 612元/年 | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 133元/月 | 894元/年 | 链接 |
4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 168元/月 | 1126元/年 | 链接 |
4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 177元/月 | 1489元/年 | 链接 |
8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 307元/月 | 2060元/年 | 链接 |
8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 434元/月 | 2913元/年 | 链接 |
美国云服务器
部署在美国 CoreSite LA2、600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付3-5折 | 年付2.8折 | 秒杀 |
1核1G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 24元/月 | 272元/年 | 链接 |
1核2G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 53元/月 | 356元/年 | 链接 |
2核2G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 68元/月 | 457元/年 | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 95元/月 | 638元/年 | 链接 |
4核4G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 125元/月 | 840元/年 | 链接 |
4核8G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 146元/月 | 1230元/年 | 链接 |
8核8G | 50G(SSD) | 5/10/20M(CN2) | 243元/月 | 1633元/年 | 链接 |
8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 375元/月 | 2520元/年 | 链接 |
日本云服务器
部署在东京 Equinix TY7 IBX™ 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付3-5折 | 年付2.8折 | 秒杀 |
1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 23元/月 | 262元/年 | 链接 |
1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 53元/月 | 353元/年 | 链接 |
2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 68元/月 | 454元/年 | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 97元/月 | 649元/年 | 链接 |
4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 127元/月 | 850元/年 | 链接 |
4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 151元/月 | 1267元/年 | 链接 |
8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 249元/月 | 1670元/年 | 链接 |
8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 373元/月 | 2503元/年 | 链接 |
轻量应用服务器
香港轻量服务器标配 BGP 优化回国带宽,确保内地和香港高速互访,预置主流「宝塔面板」,即使新手也可一键部署环境、搭建网站,实现运维监控和安全管理。
CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 买3年,送1年 | 秒杀 |
1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/3年+1年 | 链接 |
1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/3年+1年 | 链接 |
2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/3年+1年 | 链接 |
2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/3年+1年 | 链接 |
二、物理服务器特惠(免备案海外服务器,专线回国高速访问)
精选主流配置,独享高速带宽,助力企业轻松出海。
香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.3-7折 | 年付5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 880元/月 | 8400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1050元/月 | 9000元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1190元/月 | 10200元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1T SSD | 20M(CN2) | 3个 | 2660元/月 | 22800元/年 | 链接 |
美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5.9-7折 | 年付5折 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 240G SSD/2T HHD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 588元/月 | 6000元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1400元/月 | 12000元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1750元/月 | 15000元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 2730元/月 | 23400元/年 | 链接 |
日本CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 840元/月 | 7200元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 910元/月 | 7800元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1050元/月 | 9000元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1330元/月 | 11400元/年 | 链接 |
三、DDoS防护特惠(网站快速挂载高达 200Gb/s DDoS 防御能力)
单机防御超310G,基于AI智能检测,准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,全程有效防护,无视DDoS和CC攻击,支持压测。
香港高防服务器
7*24小时全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 半年付5.5折 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 1960元/月 | 9240元/6个月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 3150元/月 | 14850元/6个月 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 20M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 4550元/月 | 24150元/6个月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 9100元/月 | 42900元/6个月 |
美国高防服务器
7*24小时全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 半年付5.5折 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 1680元/月 | 7920元/6个月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 2975元/月 | 14025元/6个月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 5950元/月 | 28050元/6个月 |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 9450元/月 | 44550元/6个月 |
香港高防IP
遭遇攻击时 3 分钟快速接入!200G 真实防御,源站隐藏更安全,全面防护 4&7 层 DDoS 攻击,支持 HTTP/HTTPS/TCP/UDP 各类协议。
DDoS 防御 | 保底防护峰值 | 弹性防护峰值 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付7折 | 半年付5.5折 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 1610元/月 | 7590元/6个月 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 2377元/月 | 16154元/6个月 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 5072元/月 | 23909元/6个月 |
80G | 80G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 6262元/月 | 29519元/6个月 |